Компрессорно-конденсаторные блоки YORK
Компрессорно-конденсаторные блоки YORK Sunline
YORK RC 090÷240
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| YORK RC 090 | 27 | - | 826х1086х806 | 136 | - |
| YORK RC 120 | 37 | - | 990х1781х812 | 198 | - |
| YORK RC 150 | 46 | - | 1120х1950х1010 | 415 | - |
| YORK RC 180 | 67 | - | 1120х1950х1010 | 430 | - |
| YORK RC 240 | 76 | - | 1120х1950х1010 | 575 | - |
Компрессорно-конденсаторные блоки YORK Olimpian
YORK RC 018÷076
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| YORK GCGA 018 | 4,8 | - | 432х889х584 | 53 | - |
| YORK GCGA 024 | 6,54 | - | 432х889х584 | 56 | - |
| YORK GCGA 030 | 9 | - | 483х889х584 | 61 | - |
| YORK GCGA 036 | 9,85 | - | 483х889х584 | 62 | - |
| YORK GCGA 048 | 14,77 | - | 686х940х686 | 93 | - |
| YORK GCGA 060 | 18,7 | - | 991х940х686 | 96 | - |
| YORK GCGA 076 | 24,8 | - | 660х1112х840 | 149 | - |



