Фанкойлы AIRWELL
AIRWELL VH2N 03÷27
Производительность: 44÷3665 м3/ч
Производительность: 44÷3665 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| AIRWELL VH2N 21 | 21,3 | 25,2 | 63 | - |
| AIRWELL VH2N 24 | 24,1 | 31,8 | 69 | - |
| AIRWELL VH2N 27 | 27,7 | 35,2 | 73 | - |
| AIRWELL VH2N 03 | 2,8 | 3,6 | 20 | - |
| AIRWELL VH2N 05 | 5,3 | 6,6 | 35 | - |
| AIRWELL VH2N 07 | 7,5 | 10,2 | 41 | - |
| AIRWELL VH2N 10 | 9,8 | 12,9 | 46 | - |
| AIRWELL VH2N 15 | 15,1 | 19,2 | 59 | - |
| AIRWELL VH2N 18 | 18,7 | 22,7 | 61 | - |
Фанкойлы AIRWELL Aqu@Fan AWC (2-трубные)
AIRWELL Aqu@Fan AWC 2030÷9030
Производительность: 292÷3719 м3/ч
Производительность: 292÷3719 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 2030 | 2 | 2,7 | 20 | - |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 3030 | 2,4 | 3,4 | 23 | - |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 4030 | 3,5 | 4,6 | 30 | - |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 5030 | 5 | 6 | 35 | - |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 6030 | 5,7 | 7,4 | 39 | - |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 7030 | 6,8 | 8,4 | 42 | - |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 8030 | 9 | 11,3 | 50 | - |
| AIRWELL Aqu@Fan AWC 9030 | 10,7 | 13,9 | 56 | - |
AIRWELL VHF 01÷12
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| AIRWELL VHF 05 | 4,9 | 4,8 | 46 | - |
| AIRWELL VHF 010 | 7,4 | 6,2 | 55 | - |
| AIRWELL VHF 12 | 9,4 | 11,9 | 59 | - |
| AIRWELL VHF 01 | 2,9 | 3,3 | 21 | - |
AIRWELL KCO 60÷120
Производительность: 147÷644 м3/ч
Производительность: 147÷644 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| AIRWELL KCO 120 | 4,3 | 5,3 | 48 | - |
| AIRWELL KCO 60 | 1,7 | 2,3 | 23 | - |
| AIRWELL KCO 90 | 2,9 | 3,5 | 33 | - |
Фанкойлы AIRWELL K OG (2-трубные)
AIRWELL K OG 9÷45
Производительность: 420÷1630 м3/ч
Производительность: 420÷1630 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| AIRWELL K OG 9 | 2,33 | 3,4 | 25 | - |
| AIRWELL K OG 12 | 3,5 | 4,6 | 28 | - |
| AIRWELL Кассетный фанкойл | 5 | 5,9 | 29 | - |
| AIRWELL K OG 30 | 6,44 | 8,05 | 49 | - |
| AIRWELL K OG 45 | 10,2 | 11,6 | 55 | - |



