Компрессорно-конденсаторные блоки AIRWELL
Компрессорно-конденсаторные блоки AIRWELL VLC ELN
AIRWELL VLC ELN 524÷1204
Производительность: 28300÷52000 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| AIRWELL VLC ELN 524 | 144 | 7,86 | 3300х1100х2300 | 1110 | - |
| AIRWELL VLC ELN 604 | 164,5 | 10,69 | 3300х1100х2300 | 1335 | - |
| AIRWELL VLC ELN 704 | 188,5 | 11,61 | 4300х1100х2300 | 1525 | - |
| AIRWELL VLC ELN 804 | 211 | 11,61 | 4300х1100х2300 | 1650 | - |
| AIRWELL VLC ELN 904 | 244 | 14,4 | 4300х1100х2300 | 1735 | - |
| AIRWELL VLC ELN 1004 | 264,5 | 13,58 | 4300х1100х2300 | 1865 | - |
| AIRWELL VLC ELN 1104 | 292 | 12,83 | 4300х1100х2300 | 1950 | - |
| AIRWELL VLC ELN 1204 | 319 | 12,83 | 4300х1100х2300 | 1960 | - |
Компрессорно-конденсаторные блоки AIRWELL VLC LN
AIRWELL VLC LN 524÷1204
Производительность: 34500÷63700 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| AIRWELL VLC LN 524 | 149 | 9,83 | 3300х1100х2300 | 1080 | - |
| AIRWELL VLC LN 604 | 169 | 13,14 | 3300х1100х2300 | 1300 | - |
| AIRWELL VLC LN 704 | 194 | 14,5 | 4300х1100х2300 | 1490 | - |
| AIRWELL VLC LN 804 | 218 | 14,5 | 4300х1100х2300 | 1615 | - |
| AIRWELL VLC LN 904 | 251 | 17,69 | 4300х1100х2300 | 1700 | - |
| AIRWELL VLC LN 1004 | 272,5 | 16,3 | 4300х1100х2300 | 1825 | - |
| AIRWELL VLC LN 1104 | 301 | 15,25 | 4300х1100х2300 | 1910 | - |
| AIRWELL VLC LN 1204 | 330 | 15,25 | 4300х1100х2300 | 1920 | - |
Компрессорно-конденсаторные блоки AIRWELL VLC BLN
AIRWELL VLC BLN 524÷1204
Производительность: 46300÷85000 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| AIRWELL VLC BLN 524 | 254 | 12,86 | 3300х1100х2300 | 1080 | - |
| AIRWELL VLC BLN 604 | 274 | 17,5 | 3300х1100х2300 | 1300 | - |
| AIRWELL VLC BLN 704 | 199 | 18,97 | 4300х1100х2300 | 1490 | - |
| AIRWELL VLC BLN 804 | 224 | 18,97 | 4300х1100х2300 | 1615 | - |
| AIRWELL VLC BLN 904 | 258 | 23,6 | 4300х1100х2300 | 1700 | - |
| AIRWELL VLC BLN 1004 | 283 | 22,2 | 4300х1100х2300 | 1825 | - |
| AIRWELL VLC BLN 1104 | 315 | 20,97 | 4300х1100х2300 | 1910 | - |
| AIRWELL VLC BLN 1204 | 374 | 20,97 | 4300х1100х2300 | 1920 | - |
Компрессорно-конденсаторные блоки AIRWELL CLC ELN
AIRWELL CLC ELN 182÷602
Производительность: 14400÷31500 м3/ч
Производительность: 14400÷31500 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| AIRWELL CLC ELN 202 | 54,1 | 4 | 2110х1110х1750 | 641 | - |
| AIRWELL CLC ELN 242 | 63,8 | 4 | 2110х1110х1750 | 772 | - |
| AIRWELL CLC ELN 302 | 69,4 | 3,83 | 2110х1110х1750 | 786 | - |
| AIRWELL CLC ELN 352 | 88,9 | 5,58 | 2760х1110х1750 | 903 | - |
| AIRWELL CLC ELN 402 | 99,1 | 5,53 | 2760х1110х1750 | 919 | - |
| AIRWELL CLC ELN 502 | 121,4 | 6,01 | 3110х1110х1750 | 1015 | - |
| AIRWELL CLC ELN 552 | 130,7 | 8,75 | 3110х1110х1750 | 1151 | - |
| AIRWELL CLC ELN 602 | 149 | 8,75 | 3110х1110х1750 | 1187 | - |
| AIRWELL CLC ELN 182 | 40,8 | 4 | 2110х1110х1750 | 620 | - |
Компрессорно-конденсаторные блоки AIRWELL CLC LN
AIRWELL CLC LN 182÷602
Производительность: 21000÷31500 м3/ч
Производительность: 21000÷31500 м3/ч
| Модель | Производительность , кВт | Расход воздуха, м3/c | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| AIRWELL CLC LN 602 | 140 | 8,75 | 3110х1110х1750 | 167 | - |
| AIRWELL CLC LN 552 | 130,7 | 8,75 | 3110х1110х1750 | 1131 | - |
| AIRWELL CLC LN 502 | 121,4 | 8,75 | 3110х1110х1750 | 995 | - |
| AIRWELL CLC LN 402 | 105,3 | 8,05 | 2760х1110х1750 | 907 | - |
| AIRWELL CLC LN 182 | 40,9 | 5,83 | 2110х1110х1750 | 578 | - |
| AIRWELL CLC LN 202 | 54,1 | 5,83 | 2110х1110х1750 | 603 | - |
| AIRWELL CLC LN 242 | 64,9 | 5,83 | 2110х1110х1750 | 730 | - |
| AIRWELL CLC LN 302 | 74,3 | 5,58 | 2110х1110х1750 | 776 | - |
| AIRWELL CLC LN 352 | 90 | 8,47 | 2760х1110х1750 | 841 | - |
1
2



