Фанкойлы CLINT
CLINT FVW 12÷74 marvin
Производительность: 15120÷56160 м3/ч
Производительность: 15120÷56160 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| CLINT FVW marvin 2R 12 | 0,95 | 2,61 | 16 | - |
| CLINT FVW marvin 2R 22 | 1,29 | 3,66 | 19 | - |
| CLINT FVW marvin 2R 32 | 2,02 | 5,06 | 24 | - |
| CLINT FVW marvin 2R 42 | 2,51 | 6,44 | 28 | - |
| CLINT FVW marvin 2R 52 | 2,9 | 7,9 | 33 | - |
| CLINT FVW marvin 2R 62 | 3,86 | 10,54 | 43 | - |
| CLINT FVW marvin 2R 72 | 5,16 | 13,16 | 54 | - |
| CLINT FVW marvin 3R 13 | 1,31 | 3,2 | 16 | - |
| CLINT FVW marvin 3R 23 | 1,77 | 4,19 | 19 | - |
| CLINT FVW marvin 3R 33 | 2,47 | 5,7 | 24 | - |
| CLINT FVW marvin 3R 43 | 3,11 | 7,03 | 28 | - |
| CLINT FVW marvin 3R 53 | 4,04 | 9,01 | 33 | - |
| CLINT FVW marvin 3R 63 | 5,09 | 11,69 | 43 | - |
| CLINT FVW marvin 3R 73 | 6,45 | 14,59 | 54 | - |
| CLINT FVW marvin 4R 14 | 1,49 | 3,45 | 16 | - |
| CLINT FVW marvin 4R 24 | 2,05 | 5,53 | 19 | - |
| CLINT FVW marvin 4R 34 | 2,77 | 6,35 | 24 | - |
| CLINT FVW marvin 4R 44 | 3,54 | 7,75 | 28 | - |
| CLINT FVW marvin 4R 54 | 4,58 | 9,93 | 33 | - |
| CLINT FVW marvin 4R 64 | 5,96 | 13 | 43 | - |
| CLINT FVW marvin 4R 74 | 7,26 | 16,19 | 54 | - |
CLINT FVW 12÷74 floyd
Производительность: 15120÷56160 м3/ч
Производительность: 15120÷56160 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| CLINT FVW floyd 2R 12 | 0,95 | 2,61 | 16 | - |
| CLINT FVW floyd 2R 22 | 1,29 | 3,66 | 19 | - |
| CLINT FVW floyd 2R 32 | 2,02 | 5,06 | 24 | - |
| CLINT FVW floyd 2R 42 | 2,51 | 6,44 | 28 | - |
| CLINT FVW floyd 2R 52 | 2,9 | 7,9 | 33 | - |
| CLINT FVW floyd 2R 62 | 3,86 | 10,54 | 43 | - |
| CLINT FVW floyd 2R 72 | 5,16 | 13,16 | 54 | - |
| CLINT FVW floyd 3R 13 | 1,31 | 3,2 | 16 | - |
| CLINT FVW floyd 3R 23 | 1,77 | 4,19 | 19 | - |
| CLINT FVW floyd 3R 33 | 2,47 | 5,7 | 24 | - |
| CLINT FVW floyd 3R 43 | 3,11 | 7,03 | 28 | - |
| CLINT FVW floyd 3R 53 | 4,04 | 9,01 | 33 | - |
| CLINT FVW floyd 3R 63 | 5,09 | 11,69 | 43 | - |
| CLINT FVW floyd 3R 73 | 6,45 | 14,59 | 54 | - |
| CLINT FVW floyd 4R 14 | 1,49 | 3,45 | 16 | - |
| CLINT FVW floyd 4R 24 | 2,05 | 4,53 | 19 | - |
| CLINT FVW floyd 4R 34 | 2,77 | 6,35 | 24 | - |
| CLINT FVW floyd 4R 44 | 3,54 | 7,75 | 28 | - |
| CLINT FVW floyd 4R 54 | 4,58 | 9,93 | 33 | - |
| CLINT FVW floyd 4R 64 | 5,96 | 13 | 43 | - |
| CLINT FVW floyd 4R 74 | 7,26 | 16,19 | 54 | - |
CLINT FVW 12÷74 elmer
Производительность: 140÷1180 м3/ч
Производительность: 140÷1180 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| CLINT FVW elmer 2R 12 | 0,95 | 2,61 | 16 | - |
| CLINT FVW elmer 2R 22 | 1,29 | 3,66 | 19 | - |
| CLINT FVW elmer 2R 32 | 2,02 | 5,06 | 24 | - |
| CLINT FVW elmer 2R 42 | 2,51 | 6,44 | 28 | - |
| CLINT FVW elmer 2R 52 | 2,9 | 7,9 | 33 | - |
| CLINT FVW elmer 2R 62 | 3,86 | 10,54 | 43 | - |
| CLINT FVW elmer 2R 72 | 5,16 | 13,16 | 54 | - |
| CLINT FVW elmer 3R 13 | 1,31 | 3,2 | 16 | - |
| CLINT FVW elmer 3R 23 | 1,77 | 4,19 | 19 | - |
| CLINT FVW elmer 3R 33 | 2,47 | 5,7 | 24 | - |
| CLINT FVW elmer 3R 43 | 3,11 | 7,03 | 28 | - |
| CLINT FVW elmer 3R 53 | 4,04 | 9,01 | 33 | - |
| CLINT FVW elmer 3R 63 | 5,09 | 11,69 | 43 | - |
| CLINT FVW elmer 3R 73 | 6,45 | 14,59 | 54 | - |
| CLINT FVW elmer 4R 14 | 1,49 | 3,45 | 16 | - |
| CLINT FVW elmer 4R 24 | 2,05 | 4,53 | 19 | - |
| CLINT FVW elmer 4R 34 | 2,77 | 6,35 | 24 | - |
| CLINT FVW elmer 4R 44 | 3,54 | 7,75 | 28 | - |
| CLINT FVW elmer 4R 54 | 4,58 | 9,93 | 33 | - |
| CLINT FVW elmer 4R 64 | 5,96 | 13 | 43 | - |
| CLINT FVW elmer 4R 74 | 7,26 | 16,19 | 54 | - |
CLINT FVW 12÷74
Производительность: 140÷1180 м3/ч
Производительность: 140÷1180 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| CLINT FVW 2R 12 | 0,95 | 2,61 | 16 | - |
| CLINT FVW 2R 22 | 1,29 | 3,66 | 19 | - |
| CLINT FVW 2R 32 | 2,02 | 5,06 | 24 | - |
| CLINT FVW 2R 42 | 2,51 | 6,44 | 28 | - |
| CLINT FVW 2R 52 | 2,9 | 7,9 | 33 | - |
| CLINT FVW 2R 62 | 3,86 | 10,54 | 43 | - |
| CLINT FVW 2R 72 | 5,16 | 13,16 | 54 | - |
| CLINT FVW 3R 13 | 1,31 | 3,2 | 16 | - |
| CLINT FVW 3R 23 | 1,77 | 4,19 | 19 | - |
| CLINT FVW 3R 33 | 2,47 | 5,7 | 24 | - |
| CLINT FVW 3R 43 | 3,11 | 7,03 | 28 | - |
| CLINT FVW 3R 53 | 4,04 | 9,01 | 33 | - |
| CLINT FVW 3R 63 | 5,09 | 11,69 | 43 | - |
| CLINT FVW 3R 73 | 6,45 | 14,59 | 54 | - |
| CLINT FVW 4R 14 | 1,49 | 3,45 | 16 | - |
| CLINT FVW 4R 24 | 2,05 | 4,53 | 19 | - |
| CLINT FVW 4R 34 | 2,77 | 6,35 | 24 | - |
| CLINT FVW 4R 44 | 3,54 | 7,75 | 28 | - |
| CLINT FVW 4R 54 | 4,58 | 9,93 | 33 | - |
| CLINT FVW 4R 64 | 5,96 | 13 | 43 | - |
| CLINT FVW 4R 74 | 7,26 | 16,19 | 54 | - |
CLINT FIW 12÷74
Производительность: 140÷1180 м3/ч
Производительность: 140÷1180 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Масса, кг | Цена, руб |
| CLINT FIW 2R 12 | 0,95 | 2,61 | 16 | - |
| CLINT FIW 2R 22 | 1,29 | 3,66 | 19 | - |
| CLINT FIW 2R 32 | 2,02 | 5,06 | 24 | - |
| CLINT FIW 2R 42 | 2,51 | 6,44 | 28 | - |
| CLINT FIW 2R 52 | 2,9 | 7,9 | 33 | - |
| CLINT FIW 2R 62 | 3,86 | 10,54 | 43 | - |
| CLINT FIW 2R 72 | 5,16 | 13,16 | 54 | - |
| CLINT FIW 3R 13 | 1,31 | 3,2 | 16 | - |
| CLINT FIW 3R 23 | 1,77 | 4,19 | 19 | - |
| CLINT FIW 3R 33 | 2,47 | 5,7 | 24 | - |
| CLINT FIW 3R 43 | 3,11 | 7,03 | 28 | - |
| CLINT FIW 3R 53 | 4,04 | 9,01 | 33 | - |
| CLINT FIW 3R 63 | 5,09 | 11,69 | 43 | - |
| CLINT FIW 3R 73 | 6,45 | 14,59 | 54 | - |
| CLINT FIW 4R 14 | 1,49 | 3,45 | 16 | - |
| CLINT FIW 4R 24 | 2,05 | 4,53 | 19 | - |
| CLINT FIW 4R 34 | 2,77 | 6,35 | 24 | - |
| CLINT FIW 4R 44 | 3,54 | 7,75 | 28 | - |
| CLINT FIW 4R 54 | 4,58 | 9,93 | 33 | - |
| CLINT FIW 4R 64 | 5,96 | 13 | 43 | - |
| CLINT FIW 4R 74 | 7,26 | 16,19 | 54 | - |
1
2



