Крышные кондиционеры CLINT
Крышные кондиционеры CLINT RTA/K/WP
CLINT RTA/K/WP 182-R÷453-R
Производительность: 9000÷24012 м3/ч
Производительность: 9000÷24012 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| CLINT RTA/K/WP 182-R | 64,9 | 62,9 | 3 | 2930х2200х2290 | 1280 | - |
| CLINT RTA/K/WP 202-R | 73,8 | 71,1 | 21,7 | 2930х2200х2290 | 1315 | - |
| CLINT RTA/K/WP 242-R | 85,6 | 81,2 | 25,2 | 2930х2200х2290 | 1370 | - |
| CLINT RTA/K/WP 262-R | 96,8 | 92,9 | 28,1 | 2930х2200х2290 | 1380 | - |
| CLINT RTA/K/WP 302-R | 110,9 | 106,8 | 31 | 2930х2200х2290 | 1475 | - |
| CLINT RTA/K/WP 363-R | 128,3 | 122,8 | 38,1 | 2930х2200х2290 | 1570 | - |
| CLINT RTA/K/WP 393-R | 147,3 | 142,2 | 42,6 | 3930х2200х2290 | 1920 | - |
| CLINT RTA/K/WP 453-R | 171,4 | 162,1 | 50,1 | 3930х2200х2290 | 2020 | - |
Крышные кондиционеры CLINT RTA 182-804
CLINT RTA 182÷804
Производительность: 9612÷44316 м3/ч
Производительность: 9612÷44316 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| CLINT RTA 182 | 54,5 | 56,2 | 15,6 | 3100х2325х2150 | 1335 | - |
| CLINT RTA 202 | 64,9 | 67,3 | 17,7 | 3100х2325х2150 | 1397 | - |
| CLINT RTA 262 | 78,3 | 81 | 21 | 3200х2325х2390 | 1508 | - |
| CLINT RTA 302 | 97,6 | 101,3 | 25,9 | 3300х2325ъ2390 | 1618 | - |
| CLINT RTA 364 | 112 | 115,3 | 31,2 | 3800х2325х2405 | 2198 | - |
| CLINT RTA 404 | 131,8 | 136,7 | 35,3 | 4600х2325х2580 | 2306 | - |
| CLINT RTA 524 | 158,5 | 164 | 40,9 | 4600х2325х2580 | 2441 | - |
| CLINT RTA 604 | 197,4 | 204,9 | 51,7 | 4600х2325х2580 | 2661 | - |
| CLINT RTA 804 | 254,9 | 259,7 | 64,3 | 7270х2325х2600 | 3130 | - |
Крышные кондиционеры CLINT RTA 301-801
CLINT RTA 301÷801
Производительность: 17424÷44316 м3/ч
Производительность: 17424÷44316 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| CLINT RTA 301 | 97,1 | 103,1 | 27,8 | 3300х2325х2390 | 1686 | - |
| CLINT RTA 401 | 132,2 | 141 | 35,6 | 4600х2325х2580 | 2423 | - |
| CLINT RTA 501 | 161,5 | 172,3 | 43,5 | 4600х2325х2580 | 2579 | - |
| CLINT RTA 601 | 189,3 | 200,3 | 52,5 | 4600х2325х2600 | 2838 | - |
| CLINT RTA 801 | 244,1 | 258,7 | 65,4 | 7270х2325х2600 | 2930 | - |
Крышные кондиционеры CLINT RTA/MS 182-804
CLINT RTA/MS 182÷804
Производительность: 9612÷44316 м3/ч
Производительность: 9612÷44316 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| CLINT RTA/MS 182 | 54,5 | 56,2 | 15,6 | 3840х2325х2150 | 1335 | - |
| CLINT RTA/MS 202 | 64,9 | 67,3 | 17,7 | 3840х2325х2390 | 1397 | - |
| CLINT RTA/MS 262 | 78,3 | 81 | 21 | 3940х2325х2390 | 1508 | - |
| CLINT RTA/MS 302 | 97,6 | 101,3 | 25,9 | 4040х2325х2390 | 1618 | - |
| CLINT RTA/MS 364 | 112 | 115,3 | 31,2 | 4540х2325х2405 | 2198 | - |
| CLINT RTA/MS 404 | 131,8 | 136,7 | 35,3 | 5340х2325х2580 | 2306 | - |
| CLINT RTA/MS 524 | 158,5 | 164 | 40,9 | 5340х2325х2580 | 2441 | - |
| CLINT RTA/MS 604 | 197,4 | 204,9 | 51,7 | 5340х2325х2600 | 2661 | - |
| CLINT RTA/MS 804 | 254,9 | 259,7 | 64,3 | 8010х2325х2600 | 3130 | - |
Крышные кондиционеры CLINT RTA/MS 301-801
CLINT RTA/MS 301÷801
Производительность: 17424÷44316 м3/ч
Производительность: 17424÷44316 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| CLINT RTA/MS 301 | 97,1 | 103,1 | 27,8 | 4040х2325х2390 | 1686 | - |
| CLINT RTA/MS 401 | 132,2 | 141 | 35,6 | 5340х2325х2580 | 2423 | - |
| CLINT RTA/MS 501 | 161,5 | 172,3 | 43,5 | 5340х2325х2580 | 2579 | - |
| CLINT RTA/MS 601 | 189,3 | 200,3 | 52,5 | 5340х2325х2600 | 2838 | - |
| CLINT RTA/MS 801 | 244,1 | 258,7 | 65,4 | 8010х2325х2600 | 2930 | - |
1
2



