Инфракрасные обогреватели FRICO
Инфракрасные обогреватели FRICO Elztrip EZ 100
FRICO Elztrip EZ 100 106÷115
| Модель | Напряжение, В | Электрическая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Высота установки, м | Габариты, мм | Вес панели, кг | Цена, руб |
| FRICO EZ106 | 230 | 600 | - | 2,6 | 2,5-4 | 1000x50x150 | 3,7 | - |
| FRICO EZ111 | 230 | 1050 | - | 4,6 | 2,5-4 | 1500x50x150 | 5,4 | - |
| FRICO EZ115 | 230 | 1500 | - | 6,5 | 2,5-4 | 2000x50x150 | 7,8 | - |
Инфракрасные обогреватели FRICO Elztrip EZ 200
FRICO Elztrip EZ 200 208÷222
| Модель | Напряжение, В | Электрическая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Высота установки, м | Габариты, мм | Вес панели, кг | Цена, руб |
| FRICO EZ208 | 230 | 800 | - | 3,5 | 3,0-10,0 | 683x64x282 | 4,9 | - |
| FRICO EZ212 | 230 | 1200 | - | 5,2 | 3,0-10,0 | 923x64x282 | 6,8 | - |
| FRICO EZ217 | 230 | 1700 | - | 7,4 | 3,0-10,0 | 1221x64x282 | 8,8 | - |
| FRICO EZ222 | 230 | 2200 | - | 9,6 | 3,0-10,0 | 1520x64x282 | 10,7 | - |
| FRICO EZ20831 | 400 | 800 | - | 2 | 3,0-10,0 | 683x64x282 | 4,9 | - |
| FRICO EZ21231 | 400 | 1200 | - | 3 | 3,0-10,0 | 923x64x282 | 6,8 | - |
| FRICO EZ21731 | 400 | 1700 | - | 4,3 | 3,0-10,0 | 1221x64x282 | 8,8 | - |
| FRICO EZ22231 | 400 | 2200 | - | 5,5 | 3,0-10,0 | 1520x64x282 | 10,7 | - |
Инфракрасные обогреватели FRICO Elztrip EZ 300
FRICO Elztrip EZ 300 336
| Модель | Напряжение, В | Электрическая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Высота установки, м | Габариты, мм | Вес панели, кг | Цена, руб |
| FRICO EZ336 | 230/400 | 3600 | - | 9,0/5,2 | 4,0-12,0 | 1670x63x420 | 19,8 | - |
Инфракрасные обогреватели FRICO HP
FRICO HP 300÷605
| Модель | Напряжение, В | Электрическая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Высота установки, м | Габариты, мм | Вес панели, кг | Цена, руб |
| FRICO HP300 | 230 | 300 | - | 1,3 | до 3 | 593x593x30 | 5,4 | - |
| FRICO HP600 | 230 | 600 | - | 2,6 | до 3 | 593x1193x30 | 10,3 | - |
| FRICO HP305 | 230 | 300 | - | 1,3 | до 3 | 593x593x80 | 5,8 | - |
| FRICO HP605 | 230 | 600 | - | 2,6 | до 3 | 593x1193x80 | 10,7 | - |
Инфракрасные обогреватели FRICO IRC
FRICO IRC13
| Модель | Напряжение, В | Электрическая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Высота установки, м | Габариты, мм | Вес панели, кг | Цена, руб |
| FRICO IRC | 230 | 1300 | - | 5,7 | 2,5-4 | 345x255x170 | 2,6 | - |



