Напольно-потолочные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC
Напольно-потолочные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-VLEM/VLRM/VLRMM-E
MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-VLEM/VLRM/VLRMM-E 20÷63
Производительность: 330÷930 м3/ч
Производительность: 330÷930 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLRM-E | 7,3 | 8 | 258,3 | 1246х639х220 | 27 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P20VLRMM-E | 2,5 | 2,5 | 108,3 | 886х639х220 | 18,5 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P25VLRMM-E | 2,8 | 3,2 | 108,3 | 886х639х220 | 18,5 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLRMM-E | 3,6 | 4 | 150 | 1006х639х220 | 20 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLRMM-E | 4,5 | 5 | 183,3 | 1006х639х220 | 21 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P50VLRMM-E | 5,6 | 6,3 | 233,3 | 1246х639х220 | 25 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLRMM-E | 7,3 | 8 | 258,3 | 1246х639х220 | 27 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P25VLEM-E | 2,8 | 3,2 | 108,3 | 1050х220х630 | 23 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLEM-E | 3,6 | 4 | 150 | 1170х220х630 | 25 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLEM-E | 4,5 | 5 | 183,3 | 1170х220х630 | 26 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P50VLEM-E | 5,6 | 6,3 | 233,3 | 1410х220х630 | 30 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLEM-E | 7,3 | 8 | 258,3 | 1410х220х630 | 32 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P20VLRM-E | 2,2 | 2,5 | 108,3 | 886х639х220 | 18,5 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P25VLRM-E | 2,8 | 3,2 | 108,3 | 886х639х220 | 18,5 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VLRM-E | 3,6 | 4 | 150 | 1006х639х220 | 20 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VLRM-E | 4,5 | 5 | 183,3 | 1006х639х220 | 21 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P50VLRM-E | 5,6 | 6,3 | 233,3 | 1246х639х220 | 25 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P20VLEM-E | 2,2 | 2,5 | 108,3 | 1050х220х630 | 23 | - |
Напольно-потолочные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-VKM-E
MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-VKM-E 20÷40
Производительность: 354÷642 м3/ч
Производительность: 354÷642 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P20VKM-E | 2,2 | 2,5 | 145 | 600х700х200 | 15 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P25VKM-E | 2,8 | 3,2 | 151,6 | 600х700х200 | 15 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P32VKM-E | 3,6 | 4 | 151,6 | 600х700х200 | 15 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P40VKM-E | 4,5 | 5 | 178,3 | 600х700х200 | 15 | - |
Напольно-потолочные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC PСFY-VGM-E
MITSUBISHI ELECTRIC PСFY-VGM-E 40÷125
Производительность: 480÷2100 м3/ч
Производительность: 480÷2100 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| MITSUBISHI ELECTRIC PCFY-P40VGM-E | 4,5 | 5 | 200 | 1000х680х210 | 27 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PCFY-P63VGM-E | 7,1 | 8 | 300 | 1310х680х210 | 34 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PCFY-P100VGM-E | 11,2 | 12,5 | 416,6 | 1310х680х270 | 37 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC PCFY-P125VGM-E | 14 | 16 | 583,33 | 1620х680х270 | 43 | - |
Напольно-потолочные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KA
MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KA 25÷50
Производительность: 288÷708 м3/ч
Производительность: 288÷708 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KA25VA | 2,5 | 3,4 | 151,6 | 700х200х600 | 14 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KA35VA | 3,5 | 4 | 158,3 | 700х200х600 | 14 | - |
| MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KA50VA | 4,8 | 6 | 196,6 | 700х200х600 | 14 | - |
Напольно-потолочные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC MJ-E16VX
MITSUBISHI ELECTRIC MJ-E16VX
Производительность: - м3/ч
Производительность: - м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Расход воздуха , л/с | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| MITSUBISHI ELECTRIC MJ-E16VX | - | - | - | 384х187х570 | 11,7 | - |
1
2



