Настенные кондиционеры SAMSUNG
настенных сплит-систем SAMSUNG
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло , кВт | Расход воздуха , л/с | Цена, руб |
| SAMSUNG AS24HM3N | - | - | - | - |
| SAMSUNG AS18HM3N | - | - | - | - |
| SAMSUNG AS12HM3N | - | - | - | - |
| SAMSUNG AS09HM3N | - | - | - | - |
| SAMSUNG AS24HPBN | - | - | - | - |
| SAMSUNG AS18HPBN | - | - | - | - |
| SAMSUNG AS12HPBN | - | - | - | - |
| SAMSUNG AS09HPBN | - | - | - | - |
| SAMSUNG SH07ZP2E | 2,2 | 2,3 | 795x258x179 | - |
| SAMSUNG SH09ZP2E | 2,6 | 2,9 | 795x258/x179 | - |
| SAMSUNG SH12ZP4E | 3,5 | 3,8 | 795x258/x179 | - |
| SAMSUNG SH18ZP0E | 5,1 | 5,6 | 1080x315x205 | - |
| SAMSUNG SH24ZP6E | 7 | 7 | 1080x315x205 | - |
| SAMSUNG SH09ZW8 | 2,7 | 2,9 | 825x285x189 | - |
| SAMSUNG SH12ZWHD | 3,5 | 4,2 | 825x285x189 | - |
| SAMSUNG SH18ZWJ | 5,2 | 5,7 | 1065x298x218 | - |
| SAMSUNG SH24ZW6 | 7 | 7 | 1065x298x218 | - |
| SAMSUNG SH30ZC2D | 8,5 | 8,5 | 1279x345x229 | - |
| SAMSUNG SH09AI8RD | 2,6 | 2,9 | 760x410x147 | - |
| SAMSUNG SH09AI8VD | 2,6 | 2,9 | 760x410x147 | - |



