Кассетные кондиционеры TOSHIBA
Кассетные кондиционеры TOSHIBA SM UT-E
TOSHIBA SM UT-E SD/SDI 562÷1406
Производительность: 1050÷1260 м3/ч
Производительность: 1050÷1260 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| TOSHIBA RAV-SM562UT-E (DI) | 5,3 | 5,6 | 256х840х840 | 20 | - |
| TOSHIBA RAV-SM564UT-E (DI) | 5,3 | 5,6 | 256х840х840 | 20 | - |
| TOSHIBA RAV-SM862UT-E (DI) | 7,1 | 8 | 256х840х840 | 20 | - |
| TOSHIBA RAV-SM864UT-E (DI) | 7,1 | 8 | 256х840х840 | 20 | - |
| TOSHIBA RAV-SM1102UT-E (DI) | 10 | 11,2 | 256х840х840 | 24 | - |
| TOSHIBA RAV-SM1104UT-E (DI) | 10 | 11,2 | 256х840х840 | 24 | - |
| TOSHIBA RAV-SM1402UT-E (DI) | 12,5 | 14 | 319х840х840 | 24 | - |
| TOSHIBA RAV-SM1404UT-E (DI) | 12,5 | 14 | 319х840х840 | 24 | - |
| TOSHIBA RAV-SM1604UT-E (DI) | 14 | 16 | 319х840х840 | 24 | - |
| TOSHIBA RAV-SM562UT-E (SDI) | 5,3 | 5,6 | 256х840х840 | 20 | - |
| TOSHIBA RAV-SM564UT-E (SDI) | 5,3 | 5,6 | 256х840х840 | 20 | - |
| TOSHIBA RAV-SM862UT-E (SDI) | 7,1 | 8 | 256х840х840 | 20 | - |
| TOSHIBA RAV-SM864UT-E (SDI) | 7,1 | 8 | 256х840х840 | 20 | - |
| TOSHIBA RAV-SM1102UT-E (SDI) | 10 | 11,2 | 256х840х840 | 24 | - |
| TOSHIBA RAV-SM1104UT-E (SDI) | 10 | 11,2 | 256х840х840 | 24 | - |
| TOSHIBA RAV-SM1402UT-E (SDI) | 12,5 | 14 | 319х840х840 | 24 | - |
| TOSHIBA RAV-SM1404UT-E (SDI) | 12,5 | 14 | 319х840х840 | 24 | - |
Кассетные кондиционеры TOSHIBA SM MUT
TOSHIBA SM MUT SD/SDI 562
Производительность: 546÷798 м3/ч
Производительность: 546÷798 м3/ч
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб |
| TOSHIBA RAV-SM562MUT-E (SDI) | 5 | 5,6 | 268х575х575 | 17 | - |
| TOSHIBA RAV-SM562MUT-E (DI) | 5 | 5,6 | 268х575х575 | 17 | - |



