Мультизональные системы кондиционирования TOSHIBA
Мультизональные системы кондиционирования TOSHIBA MMF-AP 1H
TOSHIBA MMF-AP 1H 015÷056
Производительность: 660÷2160 м3/ч
Производительность: 660÷2160 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг | Цена, руб |
| TOSHIBA MMF-AP0181H | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,15 | 1750х600х210 | 48 | - |
| TOSHIBA MMF-AP0241H | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,19 | 1750х600х210 | 49 | - |
| TOSHIBA MMF-AP0271H | 230(220-240)/50/1 | 8 | 9 | 0,19 | 1750х600х210 | 49 | - |
| TOSHIBA MMF-AP0361H | 230(220-240)/50/1 | 11,2 | 12,5 | 0,28 | 1750х600х390 | 65 | - |
| TOSHIBA MMF-AP0481H | 230(220-240)/50/1 | 14 | 16 | 0,35 | 1750х600х390 | 65 | - |
| TOSHIBA MMF-AP0561H | 230(220-240)/50/1 | 16 | 18 | 0,35 | 1750х600х390 | 65 | - |
| TOSHIBA MMF-AP0151H | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,15 | 1750х600х210 | 48 | - |
Мультизональные системы кондиционирования TOSHIBA MMD-AP HFE
TOSHIBA MMD-AP HFE 0481÷0961
Производительность: 1080÷2100 м3/ч
Производительность: 1080÷2100 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг | Цена, руб |
| TOSHIBA AP0481HFE | 220(240)/50/1 | 14 | 8,9 | 0,28 | 492х892х1262 | 93 | - |
| TOSHIBA AP0721HFE | 220(240)/50/1 | 22,4 | 13,9 | 0,45 | 492х1392х1262 | 144 | - |
| TOSHIBA AP0961HFE | 220(240)/50/1 | 28 | 17,4 | 0,52 | 492х1392х1262 | 144 | - |
Мультизональные системы кондиционирования TOSHIBA MML-AP 1BH
TOSHIBA MML-AP 1BH 007÷024
Производительность: 300÷950 м3/ч
Производительность: 300÷950 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг | Цена, руб |
| TOSHIBA MML-AP0071BH | 230(220-240)/50/1 | 2,2 | 2,5 | 0,056 | 600х745х220 | 21 | - |
| TOSHIBA MML-AP0091BH | 230(220-240)/50/1 | 2,8 | 3,2 | 0,056 | 600х745х220 | 21 | - |
| TOSHIBA MML-AP0121BH | 230(220-240)/50/1 | 3,6 | 4 | 0,056 | 600х745х220 | 21 | - |
| TOSHIBA MML-AP0151BH | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,09 | 600х1045х220 | 29 | - |
| TOSHIBA MML-AP0181BH | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,09 | 600х1045х220 | 29 | - |
| TOSHIBA MML-AP0241BH | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,095 | 600х1045х220 | 29 | - |
Мультизональные системы кондиционирования TOSHIBA MML-AP 1H
TOSHIBA MML-AP 1H 007÷024
Производительность: 360÷1080 м3/ч
Производительность: 360÷1080 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг | Цена, руб |
| TOSHIBA MML-AP0071H | 230(220-240)/50/1 | 2,2 | 2,5 | 0,056 | 630х950х230 | 37 | - |
| TOSHIBA MML-AP0091H | 230(220-240)/50/1 | 2,8 | 3,2 | 0,056 | 630х950х230 | 37 | - |
| TOSHIBA MML-AP0121H | 230(220-240)/50/1 | 3,6 | 4 | 0,092 | 630х950х230 | 37 | - |
| TOSHIBA MML-AP0151H | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,092 | 630х950х230 | 37 | - |
| TOSHIBA MML-AP0181H | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,102 | 630х950х230 | 40 | - |
| TOSHIBA MML-AP0241H | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,102 | 630х950х230 | 40 | - |
Мультизональные системы кондиционирования TOSHIBA MMC-AP 1H
TOSHIBA MMC-AP 1H 015÷048
Производительность: 540÷1800 м3/ч
Производительность: 540÷1800 м3/ч
| Модель | Электропитание, В/Гц/ф | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг | Цена, руб |
| TOSHIBA MMC-AP0361H | 230(220-240)/50/1 | 11,2 | 12,5 | 0,091/0,091 | 210х1595х680 | 34 | - |
| TOSHIBA MMC-AP0481H | 230(220-240)/50/1 | 14 | 16 | 0,110/0,110 | 210х1595х680 | 34 | - |
| TOSHIBA MMC-AP0151H | 230(220-240)/50/1 | 4,5 | 5 | 0,033/0,033 | 210х910х680 | 22 | - |
| TOSHIBA MMC-AP0181H | 230(220-240)/50/1 | 5,6 | 6,3 | 0,038/0,038 | 210х910х680 | 22 | - |
| TOSHIBA MMC-AP0241H | 230(220-240)/50/1 | 7,1 | 8 | 0,050/0,050 | 210х1180х680 | 26 | - |
| TOSHIBA MMC-AP0271H | 230(220-240)/50/1 | 8 | 9 | 0,050/0,050 | 210х1180х680 | 26 | - |



