Канальные кондиционеры TRANE
Канальные кондиционеры TRANE HFO
TRANE HFO 04÷08
Производительность: 320÷1118 м3/ч
Производительность: 320÷1118 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| TRANE HFO 04 | 3,2 | 2,9 | - | 1085х962х217 | 38 | - |
| TRANE HFO 06 | 5,3 | 4,3 | - | 1285х962х217 | 43 | - |
| TRANE HFO 08 | 6,6 | 5,5 | - | 1485х962х217 | 48 | - |
Канальные кондиционеры TRANE HFR
TRANE HFR 04÷08
Производительность: 312÷1196 м3/ч
Производительность: 312÷1196 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| TRANE HFO-HFR 04 | 3,6 | 3,1 | - | 1085х909х217 | 38 | - |
| TRANE HFO-HFR 06 | 5,5 | 4,5 | - | 1285х909х217 | 43 | - |
| TRANE HFO-HFR 08 | 6,9 | 5,6 | - | 1485х909х217 | 48 | - |
Канальные кондиционеры TRANE HFH
TRANE HFH 02÷04
Производительность: 159÷720 м3/ч
Производительность: 159÷720 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| TRANE HFH 02 | 1,6 | 1,4 | - | 615х908х217 | 22 | - |
| TRANE HFH 03 | 2,4 | 2 | - | 815х908х217 | 27 | - |
| TRANE HFH 04 | 4,4 | 3,5 | - | 1015х908х217 | 32 | - |
Канальные кондиционеры TRANE FWD
TRANE FWD 08÷45
Производительность: 980÷5400 м3/ч
Производительность: 980÷5400 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| TRANE FWD 08 | 5,8 | 13,8 | - | 890х600х250 | 32 | - |
| TRANE FWD 12 | 9,1 | 23,9 | - | 1090х710х300 | 46 | - |
| TRANE FWD 20 | 15,1 | 35,7 | - | 1290х820х350 | 61 | - |
| TRANE FWD 30 | 20,3 | 49,1 | - | 1290х970х450 | 76 | - |
| TRANE FWD 45 | 30,7 | 73,7 | - | 1290х1090х650 | 118 | - |



