Крышные кондиционеры TRANE
Крышные кондиционеры TRANE TKD/TKH
TRANE TKD/TKH 155÷500
Производительность: 8500÷24600 м3/ч
Производительность: 8500÷24600 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| TRANE TKD/TKH 300 | 88,6 | - | 28,1 | 4580х2302х1821 | 1633 | - |
| TRANE TKD/TKH 350 | 99,1 | - | 32 | 4580х2302х1821 | 1672 | - |
| TRANE TKD/TKH 400 | 126,2 | - | 42 | 5917х2302х1988 | 2059 | - |
| TRANE TKD/TKH 500 | 143,1 | - | 49,8 | 5917х2302х1988 | 2137 | - |
| TRANE TKD/TKH 155 | 42,4 | - | 14,5 | 2726х1811х1273 | 623 | - |
| TRANE TKD/TKH 175 | 48,1 | - | 17,6 | 2726х1811х1273 | 660 | - |
| TRANE TKD/TKH 200 | 57,8 | - | 21,1 | 3107х2154х1372 | 841 | - |
| TRANE TKD/TKH 250 | 62 | - | 20,7 | 3107х2154х1372 | 866 | - |
| TRANE TKD/TKH 275 | 81,5 | - | 24,5 | 4580х2302х1821 | 1697/1717 | - |
Крышные кондиционеры TRANE YSD/YSH
TRANE YSD/YSH 060÷120
Производительность: 3400÷6800 м3/ч
Производительность: 3400÷6800 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| TRANE YSD/YSH 060 | 17,3 | 24,6 | 6,2 | 1775х1124х921 | 260 | - |
| TRANE YSD/YSH 072 | 21,8 | 41,3 | 7,8 | 2251х1353х1038 | 350 | - |
| TRANE YSD/YSH 090 | 24,9 | 41,3 | 9,4 | 2251х1353х1038 | 419 | - |
| TRANE YSD/YSH 102 | 29,6 | 51,9 | 10,7 | 2251х1353х1190 | 434 | - |
| TRANE YSD/YSH 120 | 32,6 | 51,9 | 12,3 | 2251х1353х1190 | 481 | - |
Крышные кондиционеры TRANE YKD/YKH
TRANE YKD/YKH 155÷500
Производительность: 8500÷24600 м3/ч
Производительность: 8500÷24600 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| TRANE YKD/YKH 155 | 42,4 | 69,3 | 14,5 | 2726х1811х1273 | 698 | - |
| TRANE YKD/YKH 175 | 48,1 | 69,3 | 17,6 | 2726х1811х1273 | 735 | - |
| TRANE YKD/YKH 200 | 57,8 | 69,3 | 21,1 | 3107х2167х1372 | 920 | - |
| TRANE YKD/YKH 250 | 62 | 69,3 | 20,7 | 3107х2167х1372 | 946 | - |
| TRANE YKD/YKH 275 | 81,5 | 117,5 | 24,5 | 4580х2302х1821 | 1656 | - |
| TRANE YKD/YKH 300 | 88,6 | 117,5 | 28,1 | 4580х2302х1821 | 1692 | - |
| TRANE YKD/YKH 350 | 99,1 | 117,5 | 32 | 4580х2302х1821 | 1731 | - |
| TRANE YKD/YKH 400 | 126,2 | 154,8 | 42 | 5917х2302х1988 | 2161/2173 | - |
| TRANE YKD/YKH 500 | 143,1 | 154,8 | 49,8 | 5917х2302х1988 | 2239/2250 | - |
Крышные кондиционеры TRANE WSD/WSH
TRANE WSD/WSH 060÷090
Производительность: 3400÷5100 м3/ч
Производительность: 3400÷5100 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| TRANE WSD/WSH 072 | 21,3 | 20 | 7 | 2251х1353х1038 | 368 | - |
| TRANE WSD/WSH 090 | 26,2 | 24,2 | 9,1 | 2251х1353х1038 | 378 | - |
| TRANE WSD/WSH 060 | 16,7 | 16 | 6,6 | 1775х1124х921 | 241 | - |
Крышные кондиционеры TRANE WKD/WKH
TRANE WKD/WKH 125÷200
Производительность: 7140÷11210 м3/ч
Производительность: 7140÷11210 м3/ч
| Модель | Q холод , кВт | Q тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм | Масса , кг | Цена, руб |
| TRANE WKD/WKH 125 | 36,3 | 34,4 | 12,5 | 2726х1811х1273 | 625 | - |
| TRANE WKD/WKH 155 | 44,8 | 40,8 | 15,5 | 2726х1811х1273 | 642 | - |
| TRANE WKD/WKH 200 | 60,2 | 59,8 | 22,2 | 3107х2154х1372 | 871 | - |
1
2



