Осевые вентиляторы VENTS
VENTS VKOM 150÷315
Производительность: 200÷1700 м3/ч
Производительность: 200÷1700 м3/ч
| Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP | Цена, руб |
| VENTS VKOM 315 | 230/50 | 0,75 | 110 | 1300 | 1700 | 44 | - |
| VENTS VKOM 150 | 230/50 | 0,26 | 36 | 1300 | 200 | 44 | - |
| VENTS VKOM 200 | 230/50 | 0,28 | 43 | 1300 | 405 | 44 | - |
| VENTS VKOM 250 | 230/50 | 0,48 | 68 | 1300 | 1070 | 44 | - |
VENTS VKF 200÷630
Производительность: 860÷11900 м3/ч
Производительность: 860÷11900 м3/ч
| Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP | Цена, руб |
| VENTS VKF 2E 200 | 230/50 | 0,26 | 55 | 2300 | 860 | 44 | - |
| VENTS VKF 2E 250 | 230/50 | 0,4 | 80 | 2400 | 1050 | 44 | - |
| VENTS VKF 4E 250 | 230/50 | 0,22 | 50 | 1380 | 800 | 44 | - |
| VENTS VKF 2E 300 | 230/50 | 0,66 | 145 | 2300 | 2230 | 44 | - |
| VENTS VKF 4E 300 | 230/50 | 0,35 | 75 | 1350 | 1340 | 44 | - |
| VENTS VKF 4E 350 | 230/50 | 0,65 | 140 | 1380 | 2500 | 44 | - |
| VENTS VKF 4E 400 | 230/50 | 0,82 | 180 | 1380 | 3580 | 44 | - |
| VENTS VKF 4E 450 | 230/50 | 1,2 | 250 | 1350 | 4680 | 44 | - |
| VENTS VKF 4E 500 | 230/50 | 1,95 | 420 | 1300 | 7060 | 44 | - |
| VENTS VKF 4E 550 | 230/50 | 2,55 | 550 | 1300 | 8800 | 44 | - |
| VENTS VKF 4E 630 | 230/50 | 3,5 | 750 | 1360 | 11900 | 44 | - |
VENTS OVК 200÷450
Производительность: 850÷4680 м3/ч
Производительность: 850÷4680 м3/ч
| Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP | Цена, руб |
| VENTS OVК 4 E 400 | 230/50 | 0,82 | 180 | 1380 | 3580 | 44 | - |
| VENTS OVК 4 E 450 | 230/50 | 1,2 | 250 | 1350 | 4680 | 44 | - |
| VENTS OVК 2 D 250 | 400/50 | 0,22 | 80 | 2600 | 1060 | 44 | - |
| VENTS OVК 4 D 250 | 400/50 | 0,17 | 60 | 1400 | 850 | 44 | - |
| VENTS OVК 2 E 200 | 230/50 | 0,26 | 55 | 2300 | 860 | 44 | - |
| VENTS OVК 2 E 250 | 230/50 | 0,4 | 80 | 2400 | 1050 | 44 | - |
| VENTS OVК 4 E 250 | 230/50 | 0,22 | 50 | 1380 | 800 | 44 | - |
| VENTS OVК 2 E 300 | 230/50 | 0,66 | 145 | 2300 | 2230 | 44 | - |
| VENTS OVК 4 E 300 | 230/50 | 0,35 | 75 | 1350 | 1340 | 44 | - |
| VENTS OVК 4 E 350 | 230/50 | 0,65 | 140 | 1380 | 2500 | 44 | - |
VENTS OV1 200÷315
Производительность: 405÷1700 м3/ч
Производительность: 405÷1700 м3/ч
| Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP | Цена, руб |
| VENTS OV1 200 | 230/50 | 0,28 | 43 | 1300 | 405 | 44 | - |
| VENTS OV1 250 | 230/50 | 0,48 | 68 | 1300 | 1070 | 44 | - |
| VENTS OV1 315 | 230/50 | 0,75 | 110 | 1300 | 1700 | 44 | - |
VENTS OVK1 200÷315
Производительность: 405÷1700 м3/ч
Производительность: 405÷1700 м3/ч
| Модель | Питание, В/Гц | Ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Обороты, 1/мин | Максимальный объём протекающего воздуха, м3/час | Уровень защиты от электрического тока, IP | Цена, руб |
| VENTS OVK1 200 | 230/50 | 0,28 | 43 | 1300 | 32 | 44 | - |
| VENTS OVK1 250 | 230/50 | 0,48 | 68 | 1300 | 48 | 44 | - |
| VENTS OVK1 315 | 230/50 | 0,75 | 110 | 1300 | 54 | 44 | - |
1
2



