Воздухонагреватели VENTS
Воздухонагреватели VENTS NKV (для прямоугольных каналов)
VENTS NKV 400x200÷600x350
Производительность: 250÷1600 м3/ч
Производительность: 250÷1600 м3/ч
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Ток, А | Расход воздуха, м3/час | Вес, кг | Цена, руб |
| VENTS NKV 600x300-2 | 22 | - | 3000 | 21,8 | - |
| VENTS NKV 600x300-4 | 30 | - | 3000 | 22,3 | - |
| VENTS NKV 600x350-2 | 25 | - | 3400 | 22,4 | - |
| VENTS NKV 600x350-4 | 35 | - | 3400 | 22,9 | - |
| VENTS NKV 400x200-2 | 9 | - | 1100 | 7,6 | - |
| VENTS NKV 400x200-4 | 12 | - | 1100 | 8,1 | - |
| VENTS NKV 500x250-2 | 14 | - | 1850 | 15,8 | - |
| VENTS NKV 500x250-4 | 21 | - | 1850 | 16,3 | - |
| VENTS NKV 500x300-2 | 17 | - | 2350 | 11,5 | - |
| VENTS NKV 500x300-4 | 24 | - | 2350 | 12 | - |
Воздухонагреватели VENTS NKV (для круглых каналов)
VENTS NKV 100÷315
Производительность: 250÷1600 м3/ч
Производительность: 250÷1600 м3/ч
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Ток, А | Расход воздуха, м3/час | Вес, кг | Цена, руб |
| VENTS NKV 150-2 | 8 | - | 630 | 7,5 | - |
| VENTS NKV 150-4 | 10 | - | 630 | 8,2 | - |
| VENTS NKV 160-2 | 9 | - | 700 | 7,5 | - |
| VENTS NKV 160-4 | 12 | - | 700 | 8,2 | - |
| VENTS NKV 200-2 | 11 | - | 870 | 7,5 | - |
| VENTS NKV 200-4 | 14 | - | 870 | 8,2 | - |
| VENTS NKV 250-2 | 18 | - | 1400 | 10,3 | - |
| VENTS NKV 250-4 | 22 | - | 1400 | 10,8 | - |
| VENTS NKV 315-2 | 20 | - | 1600 | 11,5 | - |
| VENTS NKV 315-4 | 24 | - | 1600 | 12,2 | - |
| VENTS NKV 100-2 | 3 | - | 250 | 4,5 | - |
| VENTS NKV 100-4 | 4 | - | 250 | 5,2 | - |
| VENTS NKV 125-2 | 4 | - | 350 | 4,5 | - |
| VENTS NKV 125-4 | 5 | - | 350 | 5,2 | - |
Воздухонагреватели VENTS NK (для прямоугольных каналов)
VENTS NK 400x200÷600x350
Производительность: 330÷1540 м3/ч
Производительность: 330÷1540 м3/ч
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Ток, А | Расход воздуха, м3/час | Вес, кг | Цена, руб |
| VENTS NK 500x300-15,0-3 | 9 | 13 | 660 | - | - |
| VENTS NK 500x300-18,0 | 10,5 | 15,2 | 770 | - | - |
| VENTS NK 600x300-9,0-3 | 21 | 30 | 1540 | - | - |
| VENTS NK 600x300-12,0-3 | 9 | 13 | 660 | - | - |
| VENTS NK 600x300-15,0-3 | 12 | 17,4 | 880 | - | - |
| VENTS NK 600x300-18,0-3 | 15 | 21,7 | 1100 | - | - |
| VENTS NK 600x300-21,0-3 | 18 | 26 | 1320 | - | - |
| VENTS NK 600x350-9,0-3 | 21 | 30 | 1540 | - | - |
| VENTS NK 600x350-12,0-3 | 9 | 13 | 660 | - | - |
| VENTS NK 600x350-15,0-3 | 12 | 17,4 | 880 | - | - |
| VENTS NK 600x350-18,0-3 | 15 | 21,7 | 1100 | - | - |
| VENTS NK 600x350-21,0-3 | 18 | 26 | 1320 | - | - |
| VENTS NK 400x200-6,0-3 | 9 | 13 | 660 | - | - |
| VENTS NK 400x200-7,5-3 | 10,5 | 15,2 | 770 | - | - |
| VENTS NK 400x200-9,0-3 | 12 | 17,4 | 880 | - | - |
| VENTS NK 400x200-10,5-3 | 4,5 | 6,5 | 330 | - | - |
| VENTS NK 400x200-12,0-3 | 6 | 8,7 | 440 | - | - |
| VENTS NK 500x250-6,0-3 | 10,5 | 15,2 | 770 | - | - |
| VENTS NK 500x250-7,5-3 | 12 | 17,4 | 880 | - | - |
| VENTS NK 500x250-9,0-3 | 15 | 21,7 | 1100 | - | - |
| VENTS NK 500x250-10,5-3 | 6 | 8,7 | 440 | - | - |
| VENTS NK 500x250-12,0-3 | 7,5 | 10,9 | 550 | - | - |
| VENTS NK 500x250-15,0-3 | 9 | 13 | 660 | - | - |
| VENTS NK 500x300-6,0-3 | 12 | 17,4 | 880 | - | - |
| VENTS NK 500x300-7,5-3 | 15 | 21,7 | 1100 | - | - |
| VENTS NK 500x300-9,0-3 | 18 | 26 | 1320 | - | - |
| VENTS NK 500x300-10,5-3 | 6 | 8,7 | 440 | - | - |
| VENTS NK 500x300-12,0-3 | 7,5 | 10,9 | 550 | - | - |
| VENTS NK 400x200-4,5-3 | 7,5 | 10,9 | 550 | - | - |
Воздухонагреватели VENTS NK (для круглых каналов)
VENTS NK 100÷315
Производительность: 60÷660 м3/ч
Производительность: 60÷660 м3/ч
| Модель | Тепловая мощность, кВт | Ток, А | Расход воздуха, м3/час | Вес, кг | Цена, руб |
| VENTS NK 200-2,4-1 | 2,4 | 10,4 | 180 | - | - |
| VENTS NK 200-3,4-1 | 3,4 | 14,8 | 250 | - | - |
| VENTS NK 200-3,6-3 | 3,6 | 5,2 | 265 | - | - |
| VENTS NK 200-5,1-3 | 5,1 | 7,4 | 375 | - | - |
| VENTS NK 200-6,0-3 | 6 | 8,7 | 440 | - | - |
| VENTS NK 250-1,2-1 | 1,2 | 5,2 | 180 | - | - |
| VENTS NK 250-2,4-1 | 2,4 | 10,4 | 265 | - | - |
| VENTS NK 250-3,0-1 | 3 | 13 | 375 | - | - |
| VENTS NK 250-3,6-3 | 3,6 | 5,2 | 375 | - | - |
| VENTS NK 250-6,0-3 | 6 | 8,7 | 440 | - | - |
| VENTS NK 250-9,0-3 | 9 | 13 | 660 | - | - |
| VENTS NK 315-1,2-1 | 1,2 | 5,2 | 180 | - | - |
| VENTS NK 315-2,4-1 | 2,4 | 10,4 | 265 | - | - |
| VENTS NK 315-3,6-3 | 3,6 | 5,2 | 375 | - | - |
| VENTS NK 315-6,0-3 | 6 | 8,7 | 440 | - | - |
| VENTS NK 315-9,0-3 | 9 | 13 | 660 | - | - |
| VENTS NK 125-0,8-1 | 0,8 | 3,5 | 80 | - | - |
| VENTS NK 125-1,2-1 | 1,2 | 5,2 | 90 | - | - |
| VENTS NK 125-1,6-1 | 1,6 | 7 | 120 | - | - |
| VENTS NK 125-2,4-1 | 2,4 | 7,8 | 150 | - | - |
| VENTS NK 150-1,2-1 | 1,2 | 5,2 | 120 | - | - |
| VENTS NK 150-2,4-1 | 2,4 | 10,4 | 150 | - | - |
| VENTS NK 150-3,4-1 | 3,4 | 14,7 | 220 | - | - |
| VENTS NK 150-3,6-3 | 3,6 | 5,2 | 265 | - | - |
| VENTS NK 150-5,1-3 | 5,1 | 7,4 | 320 | - | - |
| VENTS NK 150-6,0-3 | 6 | 8,7 | 360 | - | - |
| VENTS NK 160-1,2-1 | 1,2 | 5,2 | 150 | - | - |
| VENTS NK 160-2,4-1 | 2,4 | 10,4 | 180 | - | - |
| VENTS NK 160-3,4-1 | 3,4 | 14,8 | 250 | - | - |
| VENTS NK 160-3,6-3 | 3,6 | 5,2 | 265 | - | - |
| VENTS NK 160-5,1-3 | 5,1 | 7,4 | 375 | - | - |
| VENTS NK 160-6,0-3 | 6 | 8,7 | 440 | - | - |
| VENTS NK 200-1,2-1 | 1,2 | 5,2 | 150 | - | - |
| VENTS NK 100-0,6-1 | 0,6 | 2,6 | 60 | - | - |
| VENTS NK 100-0,8-1 | 0,8 | 3,5 | 80 | - | - |
| VENTS NK 100-1,2-1 | 1,2 | 5,2 | 90 | - | - |
| VENTS NK 100-1,6-1 | 1,6 | 7 | 120 | - | - |
| VENTS NK 100-1,8-1 | 1,8 | 7,8 | 130 | - | - |
| VENTS NK 125-0,6-1 | 0,6 | 2,6 | 60 | - | - |



